2001価格表 Page 1
品番 | 日本円 | 品番 | 日本円 | 品番 | 日本円 | 品番 | 日本円 | |||
CUSHIONS | 05-4502 | \8,790 | 12-474 | \13,030 | 12-829 | \19,510 | ||||
01-0343 | \22,710 | 05-4509 | \11,030 | 12-475 | \13,990 | 12-831 | \3,440 | |||
01-0412 | \20,790 | 05-4511 | \11,670 | 12-477 | \5,760 | 12-832 | \24,460 | |||
01-0417 | \16,310 | 05-4513 | \12,630 | 12-479 | \15,110 | 12-833 | \9,830 | |||
01-0440 | \17,750 | 05-4514 | \9,670 | 12-493 | \1,680 | 12-835 | \27,980 | |||
01-0443 | \13,110 | 05-4516 | \9,750 | 12-494 | \1,680 | 12-837 | \10,630 | |||
01-0444 | \17,110 | 05-4518 | \10,790 | 12-496 | \23,510 | 12-839 | \7,360 | |||
01-1303 | \8,790 | 05-4566 | \11,110 | 12-501 | \2,960 | 12-840 | \7,680 | |||
01-4571 | \8,790 | 22-281 | \11,190 | 12-502 | \2,960 | 12-850 | \5,280 | |||
01-4572 | \8,790 | 12-523 | \15,270 | 12-854 | \10,390 | |||||
01-4581 | \11,190 | 12-528 | \3,280 | 12-867 | \5,040 | |||||
42-253 | \7,600 | TEA COSIES | 12-529 | \3,280 | 12-868 | \5,200 | ||||
42-263 | \8,630 | 06-4573 | \10,550 | 12-531 | \32,620 | 12-869 | \7,520 | |||
42-325 | \8,790 | 27-217 | \9,510 | 12-535 | \9,110 | 12-870 | \7,840 | |||
42-344 | \8,550 | 12-538 | \6,560 | 12-883 | \5,760 | |||||
42-360 | \7,360 | 12-539 | \14,470 | 12-884 | \6,000 | |||||
42-361 | \9,030 | PICTURES CW | 12-544 | \29,100 | 12-887 | \2,320 | ||||
42-367 | \6,800 | 08-2864 | \10,950 | 12-552 | \7,440 | 12-888 | \2,320 | |||
42-368 | \6,800 | 08-3095 | \9,750 | 12-559 | \8,390 | 12-889 | \2,320 | |||
42-369 | \6,800 | 08-3596 | \11,510 | 12-560 | \5,920 | 12-890 | \2,320 | |||
42-370 | \8,870 | 08-4176 | \13,030 | 12-562 | \5,920 | 12-891 | \2,320 | |||
42-371 | \10,390 | 08-4177 | \13,030 | 12-566 | \16,310 | 12-892 | \2,320 | |||
43-372 | \12,310 | 08-4178 | \8,710 | 12-587 | \32,620 | 12-894 | \6,400 | |||
56-221 | \13,590 | 08-4238 | \5,840 | 12-593 | \5,760 | 12-895 | \6,400 | |||
56-223 | \14,710 | 08-4303 | \5,760 | 12-597 | \9,830 | 12-908 | \3,920 | |||
56-237 | \15,750 | 08-4360 | \9,270 | 12-601 | \26,060 | 12-909 | \3,920 | |||
08-4366 | \9,430 | 12-603 | \6,160 | 12-913 | \13,110 | |||||
08-4372 | \9,430 | 12-606 | \22,870 | 12-916 | \3,920 | |||||
RUNNERS | 08-4385 | \12,870 | 12-611 | \16,310 | 12-917 | \3,920 | ||||
02-1032 | \12,310 | 08-4388 | \11,670 | 12-622 | \7,360 | 12-944 | \3,680 | |||
02-3778 | \5,840 | 08-4412 | \11,430 | 12-623 | \7,360 | 12-945 | \10,710 | |||
02-3993 | \7,840 | 08-4413 | \11,430 | 12-627 | \3,920 | 12-947 | \2,320 | |||
02-4564 | \7,040 | 08-4486 | \2,960 | 12-631 | \11,750 | 12-950 | \4,720 | |||
02-4568 | \8,070 | 08-4488 | \4,240 | 12-645 | \12,550 | 12-952 | \5,520 | |||
23-014 | \10,310 | 08-4492 | \1,840 | 12-646 | \7,120 | 12-954 | \2,960 | |||
23-210 | \7,120 | 08-4498 | \2,480 | 12-647 | \16,310 | 12-958 | \1,840 | |||
23-240 | \12,470 | 08-4542 | \11,750 | 12-652 | \10,790 | 12-959 | \1,840 | |||
23-243 | \9,670 | 08-4544 | \1,840 | 12-668 | \12,790 | 12-960 | \1,840 | |||
23-251 | \9,670 | 08-4545 | \1,840 | 12-675 | \8,550 | 12-961 | \1,840 | |||
23-269 | \8,150 | 08-4558 | \3,280 | 12-677 | \9,190 | 12-964 | \11,750 | |||
23-270 | \8,870 | 08-4560 | \8,790 | 12-678 | \5,520 | 12-965 | \5,520 | |||
23-281 | \7,360 | 08-4569 | \19,190 | 12-682 | \3,920 | 12-966 | \5,520 | |||
23-284 | \7,520 | 08-4570 | \9,110 | 12-683 | \5,040 | 12-967 | \10,790 | |||
23-285 | \12,710 | 12-004 | \9,670 | 12-710 | \24,460 | 12-971 | \5,520 | |||
23-286 | \9,110 | 12-007 | \8,630 | 12-714 | \3,920 | 12-972 | \6,160 | |||
23-289 | \8,150 | 12-010 | \11,670 | 12-717 | \3,920 | 12-973 | \5,520 | |||
23-290 | \9,270 | 12-019 | \24,460 | 12-722 | \8,870 | 12-974 | \5,520 | |||
23-292 | \7,200 | 12-205 | \13,990 | 12-724 | \27,980 | 12-975 | \6,400 | |||
23-293 | \12,470 | 12-242 | \3,920 | 12-729 | \16,310 | 12-978 | \6,160 | |||
23-294 | \9,590 | 12-243 | \3,920 | 12-731 | \6,880 | 12-981 | \5,840 | |||
23-295 | \11,830 | 12-252 | \3,280 | 12-737 | \18,550 | 12-983 | \3,920 | |||
12-253 | \3,920 | 12-793 | \7,360 | 12-985 | \7,520 | |||||
12-254 | \3,280 | 12-741 | \12,790 | 12-986 | \5,520 | |||||
PLACE MATS | 12-258 | \3,920 | 12-751 | \7,840 | 12-989 | \5,840 | ||||
03-4011 | \3,600 | 12-266 | \11,110 | 12-753 | \15,990 | 12-990 | \9,670 | |||
03-4012 | \3,600 | 12-272 | \15,030 | 12-758 | \24,940 | 12-991 | \5,520 | |||
03-4013 | \3,600 | 12-278 | \7,680 | 12-760 | \16,310 | 12-992 | \6,560 | |||
03-4014 | \3,600 | 12-279 | \13,990 | 12-761 | \8,710 | 12-994 | \5,520 | |||
12-292 | \14,390 | 12-768 | \9,350 | 12-996 | \5,840 | |||||
12-318 | \21,270 | 12-769 | \8,950 | 12-997 | \5,200 | |||||
TABLE CENTERRES | 12-334 | \11,350 | 12-793 | \32,620 | 14-001 | \6,400 | ||||
05-1319 | \8,390 | 12-348 | \2,640 | 12-794 | \19,510 | 14-002 | \5,840 | |||
05-1740 | \9,750 | 12-352 | \13,030 | 12-798 | \5,600 | 14-013 | \9,430 | |||
05-1855 | \8,150 | 12-375 | \2,640 | 12-802 | \19,510 | 14-017 | \5,280 | |||
05-3013 | \9,670 | 12-406 | \13,030 | 12-805 | \2,960 | 14-018 | \5,840 | |||
05-3852 | \11,990 | 12-437 | \29,260 | 12-807 | \2,960 | 14-029 | \6,560 | |||
05-4102 | \6,560 | 12-444 | \7,520 | 12-808 | \2,960 | 14-030 | \5,280 | |||
05-4126 | \11,990 | 12-452 | \18,870 | 12-812 | \10,710 | 14-038 | \1,840 | |||
05-4244 | \9,270 | 12-456 | \17,430 | 12-823 | \5,760 | 14-040 | \1,840 | |||
05-4482 | \12,390 | 12-473 | \13,990 | 12-826 | \8,950 | 14-043 | \5,200 |
※カタログの製品番号の次のアルファベットは使用している布地を表します。
B=1cm 12目
C=1cm 10目
E=1cm 8目
2001価格表1
|
||||
Shopへ戻る | Home |