2001価格表 Page 2
品番 | 日本円 | 品番 | 日本円 | 品番 | 日本円 | 品番 | 日本円 | |||
14-044 | \5,200 | 14-163 | \28,300 | 14-255 | \9,750 | 13-264 | \8,710 | |||
14-045 | \1,840 | 14-167 | \3,840 | 14-256 | \7,040 | 13-265 | \9,190 | |||
14-046 | \1,840 | 14-168 | \2,960 | 14-257 | \10,230 | 13-280* | \4,800 | |||
14-047 | \1,840 | 14-169 | \2,960 | 14-258 | \8,310 | 13-290 | \7,520 | |||
14-048 | \1,840 | 14-170 | \5,680 | 14-259 | \11,190 | 13-309 | \11,430 | |||
14-051 | \21,270 | 14-181 | \6,240 | 14-260 | \13,430 | 13-131 | \4,240 | |||
14-052 | \7,200 | 14-182 | \2,720 | 14-261 | \11,190 | 13-315 | \9,830 | |||
14-053 | \7,520 | 14-183 | \2,240 | 14-262 | \8,150 | 13-324 | \9,830 | |||
14-059 | \6,560 | 14-184 | \18,230 | 14-263 | \9,190 | 13-329 | \11,030 | |||
14-060 | \5,840 | 14-185 | \11,510 | 14-264 | \2,800 | 13-336 | \5,360 | |||
14-061 | \6,160 | 14-186 | \13,350 | 14-265 | \4,720 | 13-337* | \5,120 | |||
14-064 | \2,640 | 14-187 | \5,600 | 14-266 | \5,920 | 13-339 | \4,800 | |||
14-065 | \2,640 | 14-188 | \6,480 | 14-267 | \11,190 | 13-340* | \5,840 | |||
14-068 | \4,240 | 14-189 | \3,440 | 14-268 | \12,790 | 13-348* | \5,840 | |||
14-073 | \8,790 | 14-194 | \2,800 | 14-269 | \9,750 | 13-349* | \5,840 | |||
14-074 | \5,200 | 14-195 | \3,280 | 14-270 | \6,480 | 13-350* | \5,840 | |||
14-076 | \6,160 | 14-196 | \9,670 | 14-271 | \3,200 | 13-353* | \5,120 | |||
14-077 | \6,160 | 14-197 | \5,040 | 14-272 | \3,600 | 13-356 | \11,350 | |||
14-078 | \6,560 | 14-200 | \14,310 | 14-273 | \3,600 | 13-357* | \5,040 | |||
14-083 | \1,920 | 14-201 | \16,310 | 14-274 | \5,600 | 13-358 | \8,000 | |||
14-084 | \2,640 | 14-202 | \17,270 | 14-275 | \5,600 | 13-359 | \12,630 | |||
14-085 | \5,840 | 14-203 | \14,150 | 14-276 | \13,430 | |||||
14-086 | \8,150 | 14-204 | \8,070 | 14-277 | \5,600 | |||||
14-091 | \4,880 | 14-205 | \8,070 | 14-278 | \10,070 | |||||
14-092 | \3,280 | 14-206 | \4,640 | 14-279 | \11,190 | CHRISTMAS TREEAPRON | ||||
14-095 | \6,560 | 14-207 | \11,030 | 14-280 | \11,190 | 10-3997 | \13,110 | |||
14-098 | \5,520 | 14-209 | \5,440 | 14-281 | \6,480 | 49-211 | \13,990 | |||
14-099 | \5,840 | 14-210 | \8,070 | 14-282 | \6,480 | 49-212 | \13,990 | |||
14-100 | \5,840 | 14-211 | \7,360 | 14-283 | \6,720 | 49-213 | \19,030 | |||
14-101 | \7,520 | 14-212 | \12,710 | 14-284 | \9,190 | 49-214 | \16,310 | |||
14-102 | \10,790 | 14-213 | \13,510 | 14-285 | \10,630 | |||||
14-103 | \7,840 | 14-214 | \22,230 | 14-286 | \6,480 | |||||
14-105 | \5,840 | 14-215 | \5,040 | 14-287 | \6,480 | TABLECLOTHS | ||||
14-106 | \640 | 14-216 | \5,040 | 14-288 | \4,720 | 12-1032 | \24,140 | |||
14-107 | \6,560 | 14-218 | \5,920 | 12-1187 | \18,870 | |||||
14-108 | \7,840 | 14-219 | \17,750 | 12-1319 | \17,270 | |||||
14-115 | \3,920 | 14-220 | \8,230 | 12-1947 | \40,770 | |||||
14-116 | \2,640 | 14-221 | \6,000 | 12-2003 | \42,530 | |||||
14-117 | \2,640 | 14-222 | \4,480 | CALENDARS | 12-2104 | \40,610 | ||||
14-118 | \3,920 | 14-224 | \8,550 | 08-2208 | \10,470 | 12-2538 | \39,820 | |||
14-119 | \5,520 | 14-225 | \2,400 | 08-4543 | \8,790 | 12-3013 | \17,270 | |||
14-121 | \3,920 | 14-226 | \10,390 | 15-243 | \8,310 | 12-3099 | \25,260 | |||
14-122 | \3,920 | 14-227 | \12,550 | 15-251 | \9,670 | 12-3625 | \24,940 | |||
14-123 | \5,840 | 14-228 | \7,120 | 15-252 | \11,670 | 12-3791 | \32,940 | |||
14-125 | \2,960 | 14-229 | \4,800 | 15-253 | \9,270 | 12-3984 | \26,860 | |||
14-128 | \6,160 | 14-230 | \4,800 | 15-255 | \9,670 | 12-4000 | \35,820 | |||
14-130 | \4,880 | 14-231 | \8,870 | 15-256 | \8,070 | 12-4068 | \23,510 | |||
14-133 | \5,280 | 14-232 | \4,720 | 15-258 | \9,830 | 12-4090 | \24,780 | |||
14-134 | \3,280 | 14-233 | \6,320 | 15-259 | \10,390 | 12-4091 | \23,670 | |||
14-135 | \12,310 | 14-234 | \9,190 | 69-022 | \8,150 | 12-4092 | \36,140 | |||
14-136 | \14,150 | 14-235 | \4,160 | 69-057 | \8,790 | 12-4138 | \24,940 | |||
14-137 | \5,600 | 14-236 | \4,160 | 27-4605 | \8,070 | 12-4141 | \27,660 | |||
14-138 | \6,000 | 14-237 | \4,160 | 12-4262 | \19,670 | |||||
14-140 | \7,440 | 14-238 | \3,600 | 12-4289 | \23,350 | |||||
14-141 | \7,920 | 14-239 | \2,400 |
BELL-PULLS
|
12-4293 | \29,260 | ||||
14-142 | \6,400 | 14-240 | \2,400 | *は付属材料を含む | 12-4403 | \30,060 | ||||
14-143 | \8,000 | 14-241 | \2,400 | 09-2847 | \6,400 | 12-4404 | \23,990 | |||
14-146 | \5,920 | 14-242 | \2,400 | 09-3613 | \8,150 | 12-4416 | \21,110 | |||
14-147 | \5,840 | 14-243 | \3,600 | 09-4574 | \9,590 | 12-4426 | \24,940 | |||
14-150 | \5,280 | 14-244 | \4,160 | 13-013 | \9,670 | 12-4428 | \17,270 | |||
14-151 | \5,280 | 14-245 | \4,160 | 13-020 | \5,840 | 12-4469 | \23,830 | |||
14-152 | \5,200 | 14-246 | \3,600 | 13-032 | \5,760 | 12-4480 | \22,230 | |||
14-153 | \9,270 | 14-247 | \5,040 | 13-039 | \11,430 | 12-4503 | \15,830 | |||
14-154 | \7,600 | 14-248 | \5,040 | 13-211 | \4,480 | 12-4504 | \24,620 | |||
14-155 | \5,120 | 14-249 | \5,040 | 13-214 | \9,830 | 12-4505 | \27,660 | |||
14-156 | \5,120 | 14-250 | \2,800 | 13-236* | \4,160 | 12-4506 | \34,220 | |||
14-158 | \7,280 | 14-251 | \10,310 | 13-241 | \5,280 | 12-4507 | \19,990 | |||
14-159 | \21,910 | 14-252 | \10,310 | 13-242 | \7,840 | 12-4508 | \39,340 | |||
14-160 | \7,360 | 14-253 | \10,310 | 13-253 | \5,760 | 12-4510 | \17,750 | |||
14-161 | \3,920 | 14-254 | \10,310 | 13-262 | \9,270 | 12-4512 | \17,110 |
※カタログの製品番号の次のアルファベットは使用している布地を表します。
B=1cm 12目
C=1cm 10目
E=1cm 8目
2001価格表2
|
||||
Shopへ戻る | Home |