2001価格表 Page 4
品番 | 日本円 | 品番 | 日本円 | 品番 | 日本円 | 品番 | 日本円 | |||
64-255 | \3,760 | 72-441 | \3,200 | PINCUSHION | 82-293 | \5,200 | ||||
64-256 | \3,760 | 72-442 | \3,680 | 76-237 | \2,560 | 82-294 | \5,200 | |||
64-261 | \2,960 | 72-443 | \4,320 | 82-295 | \5,200 | |||||
64-264 | \3,440 | 72-701 | \4,880 |
HANDBAG MIRROR |
82-296 | \5,200 | ||||
64-265 | \3,440 | 72-703 | \5,520 |
76-238 |
\1280 |
82-305 | \2,320 | |||
64-266 | \3,440 | 72-720 | \2,000 | |||||||
64-267 | \3,440 | 72-722 | \2,720 | EMBROIDERY HOOPS | ||||||
72-730 | \4,400 | 77-211 | \1,040 | EMBROIDERY THREAD | ||||||
72-736 | \6,720 | 77-221 | \1,040 | 83-003 | \160 | |||||
FRAMES | 72-737 | \3,760 | 77-222 | \1,040 | ||||||
72-242 | \3,360 | 72-738 | \4,800 | |||||||
72-243 | \3,600 | 72-739 | \7,440 | BOOK AND | ||||||
72-330 | \3,600 | 72-740 | \8,310 | MAGNIFYING GLASS | CATALOGUE | |||||
72-331 | \4,160 | WITH CORD | 90-011 | \800 | ||||||
72-332 | \4,400 | 77-219 | \2,560 | 90-013 | \800 | |||||
72-333 | \4,560 | 90-015 | \800 | |||||||
72-334 | \5,520 | HANGERS | 90-016 | \800 | ||||||
72-335 | \5,680 | 73-222 | \7,840 | EMBROIDERY SCISSORS | 90-019 | \800 | ||||
72-336 | \6,240 | 73-223 | \7,840 | 77-223 | \1,760 | 90-021 | \800 | |||
72-337 | \4,160 | 73-227 | \8,550 | 77-253 | \1,760 | 90-126 | \1,000 | |||
72-338 | \10,390 | 73-229 | \8,550 | 77-259 | \2,000 | |||||
72-340 | \5,200 | 73-233 | \7,520 | |||||||
72-341 | \5,680 | 73-234 | \7,520 | COLOUR CARD | ||||||
72-342 | \6,240 | 73-245 | \800 | MAGNETIC PATTERN | 90-200 | \2,080 | ||||
72-343 | \10,390 | 73-246 | \800 | HOLDER | ||||||
72-344 | \6,480 | 73-248 | \2,720 | 77-227 | \1,520 | |||||
72-345 | \6,880 | 73-264 | \2,720 | |||||||
72-350 | \4,160 | 73-265 | \2,720 | |||||||
72-351 | \4,400 | 73-266 | \2,720 | THREAD-HOLDER | ||||||
72-352 | \4,560 | 73-267 | \2,720 | 77-234 | \2,800 | |||||
72-353 | \5,120 | 73-269 | \4,320 | |||||||
72-354 | \6,000 | 73-271 | \2,720 | |||||||
72-355 | \6,240 | 73-273 | \2,720 | DOUBLE CARDS | ||||||
72-356 | \6,640 | 73-274 | \3,040 | WITH ENVELOPE | ||||||
72-357 | \3,920 | 73-276 | \3,760 | 78-228 | \400 | |||||
72-360 | \2,320 | 73-282 | \1,920 | 78-229 | \400 | |||||
72-361 | \3,360 | 73-319 | \1,920 | 78-230 | \400 | |||||
72-362 | \4,160 | 73-320 | \2,480 | 78-234 | \400 | |||||
72-363 | \5,120 | 73-321 | \2,480 | 78-253 | \400 | |||||
72-364 | \6,000 | 73-325 | \3,040 | 78-254 | \400 | |||||
72-370 | \3,040 | 73-326 | \3,040 | |||||||
72-371 | \3,360 | 73-327 | \3,040 | |||||||
72-372 | \3,520 | 73-330 | \2,000 | MATERIAL AVAILABLE | ||||||
72-373 | \3,920 | 73-331 | \2,000 | PER METER | ||||||
72-374 | \4,400 | 73-333 | \3,040 | 82-202 | \6,880 | |||||
72-380 | \2,240 | 73-334 | \3,600 | 82-203 | \8,070 | |||||
72-381 | \2,800 | 73-335 | \3,600 | 82-205 | \6,880 | |||||
72-382 | \3,280 | 73-336 | \3,600 | 82-207 | \6,480 | |||||
72-383 | \3,200 | 73-337 | \3,600 | 82-209 | \6,880 | |||||
72-384 | \3,520 | 73-400 | \1,440 | 82-210 | \6,480 | |||||
72-390 | \2,240 | 73-401 | \1,600 | 82-215 | \1,120 | |||||
72-391 | \2,800 | 73-402 | \1,600 | 82-217 | \6,240 | |||||
72-392 | \3,280 | 73-403 | \1,760 | 82-219 | \6,240 | |||||
72-393 | \3,200 | 73-404 | \1,760 | 82-224 | \3,440 | |||||
72-394 | \3,520 | 73-405 | \2,000 | 82-226 | \3,840 | |||||
72-400 | \2,240 | 73-406 | \2,000 | 82-227 | \2,720 | |||||
72-401 | \2,800 | 73-407 | \2,000 | 82-228 | \3,440 | |||||
72-402 | \3,280 | 82-230 | \1,760 | |||||||
72-403 | \3,200 | 82-266 | \4,560 | |||||||
72-404 | \3,520 | 82-270 | \4,560 | |||||||
72-410 | \2,240 | BELL FOR BELL-PULLS | 82-271 | \4,560 | ||||||
72-411 | \2,800 | 73-289 | \6,160 | 82-272 | \4,560 | |||||
72-412 | \3,280 | 82-277 | \3,680 | |||||||
72-413 | \3,200 | 82-279 | \4,640 | |||||||
72-414 | \3,520 | POTS | 82-280 | \4,640 | ||||||
72-420 | \2,800 | 76-222 | \3,760 | 82-282 | \8,070 | |||||
72-421 | \3,200 | 82-290 | \5,200 | |||||||
72-430 | \2,800 | 82-292 | \5,200 | |||||||
72-431 | \3,200 | |||||||||
72-440 | \2,800 |
※カタログの製品番号の次のアルファベットは使用している布地を表します。
B=1cm 12目
C=1cm 10目
E=1cm 8目
2001価格表4
|
||||
Shopへ戻る | Home |