2001価格表 Page 3
品番 | 日本円 | 品番 | 日本円 | 品番 | 日本円 | 品番 | 日本円 | |||
12-4515 | \16,630 | 26-3987 | \1,600 | EYE-GLASS CASES | 45-367 | \1,520 | ||||
12-4517 | \16,630 | 26-3988 | \1,600 | 33-008 | \3,440 | 45-373 | \1,520 | |||
12-4519 | \17,430 | 26-4001 | \1,840 | 33-027 | \3,440 | 45-376 | \1,280 | |||
12-4520 | \17,910 | 26-4002 | \1,840 | 33-212 | \3,440 | 45-378 | \1,520 | |||
12-4521 | \21,750 | 26-4003 | \1,840 | 33-223 | \3,440 | 45-379 | \1,520 | |||
12-4522 | \17,750 | 26-4004 | \1,840 | 33-224 | \3,440 | 45-380 | \1,520 | |||
12-4565 | \17,910 | 26-4005 | \1,840 | 33-225 | \3,440 | 45-381 | \1,520 | |||
12-4567 | \25,580 | 26-4006 | \1,840 | 33-226 | \3,440 | 45-384 | \1,520 | |||
12-4579 | \42,530 | 26-4007 | \1,840 | 33-0054 | \5,200 | 45-385 | \1,520 | |||
12-4582 | \37,260 | 26-4008 | \1,840 | 33-0079 | \5,200 | 45-386 | \1,520 | |||
12-4584 | \40,930 | 26-4009 | \1,840 | 33-0081 | \5,200 | 45-387 | \1,520 | |||
22-012 | \21,430 | 26-4010 | \1,840 | 33-1261 | \3,440 | 45-388 | \1,520 | |||
22-016 | \22,550 | 26-4094 | \1,840 | 33-2005 | \3,440 | 45-389 | \1,520 | |||
22-020 | \18,550 | 26-4095 | \1,840 | 33-2251 | \3,440 | 45-396 | \1,520 | |||
22-021 | \10,150 | 26-4096 | \1,840 | 33-2808 | \3,440 | 45-397 | \1,280 | |||
22-202 | \10,870 | 26-4097 | \1,840 | 33-4559 | \3,440 | 45-398 | \1,280 | |||
22-203 | \19,030 | 26-4139 | \1,600 | 33-4580 | \3,440 | 45-399 | \1,280 | |||
22-243 | \21,750 | 26-4140 | \1,600 | |||||||
22-245 | \22,550 | 26-4158 | \1,440 | |||||||
22-254 | \15,990 | 26-4160 | \1,440 | BOOK MARKS | POT AND | |||||
22-257 | \18,710 | 26-4161 | \1,440 | 34-1413 | \1,360 | PINCUSHIONS | ||||
22-258 | \22,550 | 26-4162 | \1,440 | 34-2134 | \1,360 | *はピンクッションを含む | ||||
22-259 | \23,510 | 26-4200 | \1,600 | 45-001 | \1,360 | 44-286* | \3,600 | |||
22-263 | \21,590 | 26-4201 | \1,600 | 45-002 | \1,360 | 44-287* | \3,600 | |||
22-264 | \17,910 | 26-4263 | \1,840 | 45-223 | \1,360 | 44-288* | \3,600 | |||
22-268 | \38,380 | 26-4264 | \1,840 | 45-224 | \1,360 | 44-289* | \3,600 | |||
22-269 | \29,260 | 26-4265 | \1,840 | 45-235 | \1,360 | 44-291* | \3,600 | |||
22-270 | \23,030 | 26-4266 | \1,840 | 45-244 | \1,360 | 44-297* | \3,600 | |||
22-276 | \19,670 | 26-4267 | \1,840 | 45-300 | \1,360 | 44-300* | \3,600 | |||
22-279 | \10,550 | 26-4268 | \1,840 | 45-309 | \1,360 | 44-301 | \2,800 | |||
22-280 | \22,710 | 26-4287 | \1,600 | 45-310 | \1,360 | 44-302 | \2,800 | |||
22-282 | \18,710 | 26-4288 | \1,600 | 45-342 | \1,360 | 44-303 | \2,800 | |||
22-283 | \24,620 | 26-4523 | \1,840 | 45-347 | \1,360 | 44-304 | \2,800 | |||
26-4524 | \1,840 | 45-391 | \1,360 | 44-305* | \3,600 | |||||
26-4525 | \1,840 | 45-392 | \1,360 | 44-306 | \1,440 | |||||
COVER FOR KEYBOARD | 26-4526 | \1,840 | 45-400 | \1,360 | 44-307 | \1,440 | ||||
16-254 | \9,830 | 26-4527 | \1,840 | 45-401 | \1,360 | 44-308 | \1,440 | |||
26-4528 | \1,840 | 45-402 | \1,360 | 44-309 | \1,440 | |||||
26-4529 | \1,840 | 45-403 | \1,360 | |||||||
26-4530 | \1,840 | 45-404 | \1,360 | |||||||
CHRISTMAS TREE | 26-4531 | \1,840 | 45-405 | \1,360 | HANDBAG MIRROR | |||||
DECORATIONS | 26-4532 | \1,840 | 45-406 | \1,360 | 46-001 | \2,320 | ||||
19-213 | \2,480 | 26-4533 | \1,840 | 45-407 | \1,360 | 46-002 | \2,320 | |||
19-215 | \2,960 | 26-4534 | \1,840 | 46-003 | \2,320 | |||||
19-216 | \2,960 | 26-4585 | \1,840 | 46-004 | \2,320 | |||||
26-4586 | \1,840 | 46-005 | \2,320 | |||||||
26-4587 | \1,840 | CARDS | 46-006 | \2,320 | ||||||
NAPKINS | 26-4588 | \1,840 | 45-233 | \1,520 | 46-007 | \2,320 | ||||
22-284 | \1,440 | 26-4589 | \1,840 | 45-234 | \1,520 | 46-009 | \2,320 | |||
22-285 | \1,440 | 26-4590 | \1,840 | 45-259 | \1,520 | 46-010 | \2,320 | |||
22-286 | \1,440 | 26-4591 | \1,840 | 45-273 | \1,520 | |||||
22-288 | \1,440 | 26-4592 | \1,840 | 45-274 | \1,520 | |||||
22-289 | \1,440 | 26-4593 | \1,840 | 45-277 | \1,520 | MOBILES APPLIQUE | ||||
22-291 | \1,440 | 26-4594 | \1,840 | 45-278 | \1,520 | 64-214 | \3,440 | |||
22-292 | \1,440 | 26-4595 | \1,840 | 45-290 | \1,520 | 64-215 | \3,440 | |||
22-293 | \1,440 | 26-4596 | \1,840 | 45-296 | \1,280 | 64-216 | \2,320 | |||
25-130 | \1,840 | 26-4597 | \1,840 | 45-297 | \1,280 | 64-217 | \2,320 | |||
25-133 | \1,840 | 26-4598 | \1,840 | 45-324 | \1,760 | 64-220 | \3,760 | |||
25-134 | \1,840 | 26-4599 | \1,840 | 45-325 | \1,520 | 64-221 | \3,760 | |||
25-137 | \1,840 | 26-4600 | \1,840 | 45-327 | \1,520 | 64-222 | \3,760 | |||
25-139 | \1,840 | 26-4601 | \1,840 | 45-336 | \1,280 | 64-223 | \3,760 | |||
25-141 | \1,840 | 46-4602 | \1,840 | 45-337 | \1,520 | 64-224 | \3,760 | |||
26-3626 | \1,520 | 26-4603 | \1,840 | 45-338 | \1,520 | 64-242 | \3,760 | |||
26-3627 | \1,520 | 26-4604 | \1,840 | 45-343 | \1,520 | 64-243 | \3,760 | |||
26-3723 | \1,600 | 45-344 | \1,520 | 64-246 | \3,840 | |||||
26-3724 | \1,600 | 45-357 | \1,520 | 64-248 | \2,800 | |||||
26-3725 | \1,600 | 45-360 | \1,280 | 64-249 | \2,960 | |||||
26-3726 | \1,600 | 45-362 | \1,760 | 64-252 | \3,760 | |||||
26-3985 | \1,600 | 45-365 | \1,520 | 64-253 | \3,760 | |||||
26-3986 | \1,600 | 45-366 | \1,520 | 64-254 | \3,760 |
※カタログの製品番号の次のアルファベットは使用している布地を表します。
B=1cm 12目
C=1cm 10目
E=1cm 8目
2001価格表3
|
||||
Shopへ戻る | Home |